LES TARIFS DE L'ABONNEMENT UGC ILLIMITÉ
Le prix de l'abonnement UGC Illimité dépend de la formule choisie et de votre mode de règlement.
Retrouvez celui qui s'applique à votre abonnement dans le tableau ci-dessous.
TARIFS EN VIGUEUR POUR TOUT NOUVEL ABONNEMENT RÉGLÉ PAR PRÉLÈVEMENT
MONTANT DU PRORATA DU MOIS EN COURS
UGC Illimité - 26 ans | UGC Illimité | UGC Illimité 2 | |
---|---|---|---|
MENSUALITÉS | 17,90€/mois | 21,90€/mois | 36,80€/mois |
ENTRE LE 1ER ET LE 10 | 14,50€ | 17,50€ | 29,50€ |
ENTRE LE 11 ET LE 20 | 12,00€ | 14,50€ | 24,50€ |
ENTRE LE 21 ET LE 25 | 9,00€ | 11,00€ | 18,50€ |
APRÈS LE 26 | 2,00€ | 2,50€ | 4,00€ |
TARIFS EN VIGUEUR POUR TOUT NOUVEL ABONNEMENT RÉGLÉ AU COMPTANT
MONTANT DU PRORATA DU MOIS EN COURS
UGC Illimité - 26 ans | UGC Illimité | UGC Illimité 2 | |
---|---|---|---|
12 MENSUALITÉS | 214,80€ | 262,80€ | 441,60€ |
ENTRE LE 1ER ET LE 10 | 14,50€ | 17,50€ | 29,50€ |
ENTRE LE 11 ET LE 20 | 12,00€ | 14,50€ | 24,50€ |
ENTRE LE 21 ET LE 25 | 9,00€ | 11,00€ | 18,50€ |
APRÈS LE 26 | 2,00€ | 2,50€ | 4,00€ |

UGC illimité
C’est plus de 1 000 films par an dans plus de 850 salles UGC et partenaires.
UGC illimité
C’est plus de 1 000 films par an dans plus de 850 salles UGC et partenaires.
