Prochaine bande-annonce dans
x
secondes
LES TARIFS DE L'ABONNEMENT UGC ILLIMITÉ
Le prix de l'abonnement UGC Illimité dépend de la formule choisie et de votre mode de règlement.
Retrouvez celui qui s'applique à votre abonnement dans le tableau ci-dessous.
TARIFS EN VIGUEUR POUR TOUT NOUVEL ABONNEMENT RÉGLÉ PAR PRÉLÈVEMENT
MONTANT DES MENSUALITÉS ET DU MONTANT FORFAITAIRE DU MOIS EN COURS
UGC Illimité | UGC Illimité Duo | UGC Illimité -26 ans | UGC Illimité -26 ans / CANAL+ | UGC Illimité Famille | UGC Illimité Semaine | UGC Illimité Week-end | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENSUALITÉS | 23,90€/mois | 39,90€/mois | 19,90€/mois | 11,95€/mois | 49,90€/mois | 19,90€/mois | 19,90€/mois | |
MONTANT FORFAITAIRE DU MOIS EN COURS : | ||||||||
ENTRE LE 1ER ET LE 10 | 19,50€ | 32,50€ | 16,00€ | 6,00€ | 40,50€ | 16,00€ | 16,00€ | |
ENTRE LE 11 ET LE 20 | 16,00€ | 27,00€ | 13,50€ | 6,00€ | 33,50€ | 13,50€ | 13,50€ | |
ENTRE LE 21 ET LE 25 | 12,00€ | 20,00€ | 10,00€ | 6,00€ | 25,00€ | 10,00€ | 10,00€ | |
APRÈS LE 26 | 2,50€ | 4,50€ | 2,00€ | 6,00€ | 5,50€ | 2,00€ | 2,00€ |
TARIFS EN VIGUEUR POUR TOUT NOUVEL ABONNEMENT RÉGLÉ AU COMPTANT
MONTANT DES MENSUALITÉS ET DU MONTANT FORFAITAIRE DU MOIS EN COURS
UGC Illimité | UGC Illimité Duo | UGC Illimité -26 ans | UGC Illimité Famille | UGC Illimité Semaine | UGC Illimité Week-end | |
---|---|---|---|---|---|---|
MENSUALITÉS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
MONTANT DES MENSUALITÉS | 286,80€ | 478,80€ | 238,80€ | 598,80€ | 238,80€ | 238,80€ |
MONTANT FORFAITAIRE DU MOIS EN COURS : | ||||||
ENTRE LE 1ER ET LE 10 | 19,50€ | 32,50€ | 16,00€ | 40,50€ | 16,00€ | 16,00€ |
ENTRE LE 11 ET LE 20 | 16,00€ | 27,00€ | 13,50€ | 33,50€ | 13,50€ | 13,50€ |
ENTRE LE 21 ET LE 25 | 12,00€ | 20,00€ | 10,00€ | 25,00€ | 10,00€ | 10,00€ |
APRÈS LE 26 | 2,50€ | 4,50€ | 2,00€ | 5,50€ | 2,00€ | 2,00€ |
